| кварц | 93% |
| Плотность | 2400-2500 | кг/м3 |
| Прочность на разрыв | > 35 | Mpa |
| Модуль упругости (при растяжении) | 32.000-42.000 | Mpa |
| Процентное относительное удлинение при разрыве | 0,11 – 0,16 | % |
| Предел прочности при сжатии | 175-275 | МПа |
| Прочность по Мох | 6-9 | Mohs |
| Коэффициент линейного расширения в зависимости от температуры | 0,05 | mm/mС |
| Сопротивление удару шара (330 гр) - при высоте падения 1200 мм | Нет повреждения |
